| Nombre del Contacto | Carla Delgado |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 973304424 |
| Correo de Contacto | cdelgado@oficima.cl |
| Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | Quilicura |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 5 |
| Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 2 |
| Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 1 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 2 |
COMERCIAL OFICIMA SPA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Rut | 76.740.014-4 |
|---|---|
| Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | Carla Delgado |
| Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | cdelgado@oficima.cl |
| Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 973304424 |
| Asesoría Técnica: ¿Su empresa cuenta con el servicio de Asistencia Sin costo para Productos y Servicios? | No |
| Número de para la Asistencia Tecnica en la Prestación de Servicios | |
| Página Web | |
| Fecha de ingreso a Mercado Público | 25/03/2022 |
| Representante Legal | KARLA SANCHEZ |
| Teléfono Representante Legal | 990151468 |
| Mail Representante Legal | ctroncoso@oficima.cl |
| Comuna | SANTIAGO |
| Region | METROPOLITANA |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
Condiciones Regionales
Región de Valparaíso
Región Metropolitana de Santiago
| Nombre del Contacto | Carla Delgado |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 973304424 |
| Correo de Contacto | cdelgado@oficima.cl |
| Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | Quilicura |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
| Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 4 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 4 |