| Nombre del Contacto | RAUL SUAZO WILLS |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 963072586 |
| Correo de Contacto | raul.suazo@tierradechile.cl |
| Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | Faena en terreno |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 6 |
| Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 1 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 1 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 1 |
EMPRESAS TIERRA DE CHILE SPA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Rut | 76.489.879-6 |
|---|---|
| Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | RAUL SUAZO WILLZ |
| Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | raul.suazo@tierradechile.cl |
| Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 963072586 |
| Asesoría Técnica: ¿Su empresa cuenta con el servicio de Asistencia Sin costo para Productos y Servicios? | No |
| Número de para la Asistencia Tecnica en la Prestación de Servicios | |
| Página Web | |
| Fecha de ingreso a Mercado Público | 25/03/2022 |
| Representante Legal | GERMAN EDUARDO FAUNDEZ FUENTES |
| Teléfono Representante Legal | 996144152 |
| Mail Representante Legal | elias.rabah@tierradechile.cl |
| Comuna | TALCAHUANO |
| Region | BIO BIO |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
Condiciones Regionales
Región del Biobío
Región del Ñuble
| Nombre del Contacto | RAUL SUAZO WILLS |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 56963072586 |
| Correo de Contacto | raul.suazo@tierradechile.cl |
| Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 8 |
| Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 1 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 1 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 1 |