| Nombre del Contacto | ENRIQUE VARAS BAHAMONDE |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 229059577 |
| Correo de Contacto | evaras@firmavb.cl |
| Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 24 |
| Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 10 |
| Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 5 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 5 |
CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Rut | 76.361.137-k |
|---|---|
| Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | ENRIQUE VARAS |
| Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | EVARAS@firmavb.cl |
| Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 90996055 |
| Asesoría Técnica: ¿Su empresa cuenta con el servicio de Asistencia Sin costo para Productos y Servicios? | No |
| Número de para la Asistencia Tecnica en la Prestación de Servicios | 229059577 |
| Página Web | |
| Fecha de ingreso a Mercado Público | 25/03/2022 |
| Representante Legal | ENRIQUE VARAS BAHAMONDE |
| Teléfono Representante Legal | 56990996055 |
| Mail Representante Legal | evaras@firmavb.cl |
| Comuna | PROVIDENCIA |
| Region | METROPOLITANA |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | No |
Condiciones Regionales
Región de Valparaíso
Región Metropolitana de Santiago
| Nombre del Contacto | ENRIQUE VARAS BAHAMONDE |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 229059577 |
| Correo de Contacto | evaras@firmavb.cl |
| Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
| Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 10 |
| Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 10 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 5 |