| Nombre del Contacto | MAURICIO SUY BRAUNE |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 982056170 |
| Correo de Contacto | mauriciosuy@yahoo.es |
| Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
| Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 5 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 2 |
SOC INMOBILIARIA SUY Y MALDONADO COMPANIA LIMITADA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Rut | 77.294.010-6 |
|---|---|
| Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | MAURICIO SUY BRAUNE |
| Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | mauriciosuy@yahoo.es |
| Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 982056170 |
| Asesoría Técnica: ¿Su empresa cuenta con el servicio de Asistencia Sin costo para Productos y Servicios? | No |
| Número de para la Asistencia Tecnica en la Prestación de Servicios | 982056170 |
| Página Web | www.ascarpa.cl |
| Fecha de ingreso a Mercado Público | 25/03/2022 |
| Representante Legal | MAURICIO SUY BRAUNE |
| Teléfono Representante Legal | 982056170 |
| Mail Representante Legal | mauriciosuy@yahoo.es |
| Comuna | VILLA ALEMANA |
| Region | VALPARAISO |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
Condiciones Regionales
Región de Valparaíso
Región de los Lagos
| Nombre del Contacto | Mauricio Suy Braune |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 982056170 |
| Correo de Contacto | mauriciosuy@yahoo.es |
| Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | Estero Manso N° 2030 Puerto Montt |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 1 |
| Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 1 |
| Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 1 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 2 |