| Nombre del Contacto | Daniela Muñoz |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 936807397 |
| Correo de Contacto | dmunoz@agroindustriasdelsur.cl |
| Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | Quilicura |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 5 |
| Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 2 |
| Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 1 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 2 |
AGROINDUSTRIAS DEL SUR SPA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Rut | 76.359.833-0 |
|---|---|
| Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | Carla Delgado |
| Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | cdelgado@agroindustriasdelsur.cl |
| Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 973304424 |
| Asesoría Técnica: ¿Su empresa cuenta con el servicio de Asistencia Sin costo para Productos y Servicios? | No |
| Número de para la Asistencia Tecnica en la Prestación de Servicios | 973304424 |
| Página Web | |
| Fecha de ingreso a Mercado Público | 25/03/2022 |
| Representante Legal | RICARDO LUGO |
| Teléfono Representante Legal | 973304424 |
| Mail Representante Legal | cdelgado@agroindustriasdelsur.cl |
| Comuna | Santiago |
| Region | Santiago |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
Condiciones Regionales
Región de Valparaíso
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
| Nombre del Contacto | Carla Delgado |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 973304424 |
| Correo de Contacto | cdelgado@agroindustriasdelsur.cl |
| Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | Quilicura |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 1 |
| Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 1 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 1 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 1 |
Región del Maule
| Nombre del Contacto | Carla Delgado |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 973304424 |
| Correo de Contacto | cdelgado@agroindustriasdelsur.cl |
| Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | Quilicura |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 1 |
| Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 1 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 1 |
Región del Biobío
| Nombre del Contacto | Carla Delgado |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 973304424 |
| Correo de Contacto | cdelgado@agroindustriasdelsur.cl |
| Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | Quilicura |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 1 |
| Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 2 |
| Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 1 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 1 |
Región Metropolitana de Santiago
| Nombre del Contacto | Daniela Muñoz |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 936807397 |
| Correo de Contacto | dmunoz@agroindustriasdelsur.cl |
| Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | Quilicura |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
| Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 4 |
| Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 4 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 4 |
Región del Ñuble
| Nombre del Contacto | Carla Delgado |
|---|---|
| Teléfono de Contacto | 973304424 |
| Correo de Contacto | cdelgado@agroindustriasdelsur.cl |
| Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | Quilicura |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 1 |
| Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 2 |
| Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 1 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 2 |