| Nombre de Contacto | SONIA LOBOS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | FJUAREZ@HCIRCULO.CL |
| Número de contacto | 988533369 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 15 |
| Retiro en Tienda | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | |
| Monto máximo de orden de compra | $0 |
SONIA ANGÉLICA LOBOS MADRIGAL
Sellos
Sello Mujer
Condiciones Comerciales
| Razón social | SONIA ANGÉLICA LOBOS MADRIGAL |
|---|---|
| Rut | 8.306.984-8 |
| ID Mercado Público | 801612 |
| Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | SONIA LOBOS MADRIGAL |
| Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 56988533369 |
| Celular Encargado Convenio Marco | |
| Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | fjuarez@hcirculo.cl |
| Nombre Encargado Back-Office de Convenio Marco | |
| Teléfono Encargado Back-Office de Convenio Marco | |
| Celular Encargado del Back-Office de Convenio Marco | |
| E-mail Encargado del Back-Office de Convenio Marco | |
| Representante Legal | SONIA LOBOS MADRIGAL |
| Comuna | COPIAPÓ |
| Region | ATACAMA |
| Teléfono Representante Legal | 56988533369 |
| Mail Representante Legal | fjuarez@hcirculo.cl |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | No |
| Descuento Servicio Desarrollo y Mantención Tramo 1 | |
| Descuento Servicio Desarrollo y Mantención Tramo 2 | |
| Descuento Servicio Desarrollo y Mantención Tramo 3 | |
| Descuento Servicios Profesionales Tramo 1 | |
| Descuento Servicios Profesionales Tramo 2 | |
| Descuento Servicios Profesionales Tramo 3 | |
| SLA primera respuesta | |
| SLA on site | |
| First Name | SONIA ANGÉLICA LOBOS MADRIGAL |
| Last Name | Empresa |
| ID Organización(MP) | 801612 |
| Fecha de ingreso a Mercado Público | 11/11/2022 |
| Asesoría Técnica: ¿Su empresa cuenta con servicio de Mesa de Ayuda (MDA)? | No |
| Asesoría Técnica: ¿Su empresa cuenta con el servicio de Asistencia en Procesos de Compra (APC)? | No |
| Número de Teléfono de la Mesa de Ayuda | |
| Porcentaje Mínimo de Descuento a Ofertar en el Caso de Participar en Gran Compra | |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | |
| Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | |
| Servicio Capacitación a Compradores Sobre Productos | |
| Servicio Capacitación a Compradores Sobre Productos | No |
| Asesoría Técnica: ¿Su empresa cuenta con el servicio de Asistencia Sin costo para Productos y Servicios? | No |
| Número de para la Asistencia Tecnica en la Prestación de Servicios | |
| URL de Servicios de Mantención, Reparación y Venta de Repuestos | |
| Attribute Group | Sí |
Condiciones Regionales
Región de Antofagasta
Región de Atacama
| Nombre de Contacto | SONIA LOBOS MADRIGAL |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | fjuarez@hcirculo.cl |
| Número de contacto | 988533369 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 5 |
| Retiro en Tienda | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | |
| Monto máximo de orden de compra | $0 |
Región de Valparaíso
| Nombre de Contacto | SONIA LOBOS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | FJUAREZ@HCIRCULO.CL |
| Número de contacto | 988533369 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 15 |
| Retiro en Tienda | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | |
| Monto máximo de orden de compra | $0 |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
| Nombre de Contacto | SONIA LOBOS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | FJUAREZ@HCIRCULO.CL |
| Número de contacto | 988533369 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Retiro en Tienda | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 4 |
| Dirección de retiro en tienda | CORONEL MARZAN 129 RENGO |
| Monto máximo de orden de compra | $0 |
Región Metropolitana de Santiago
| Nombre de Contacto | SONIA LOBOS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | FJUAREZ@HCIRCULO.CL |
| Número de contacto | 988533369 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 15 |
| Retiro en Tienda | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | |
| Monto máximo de orden de compra | $0 |