Nombre del Contacto | CARLOTA YANEZ |
---|---|
Teléfono de Contacto | 56971309821 |
Correo de Contacto | cyanez@grupoaurrera.cl |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 10 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 10 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 5 |
GRUPO AURRERA SPA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
Rut | 76.606.446-9 |
---|---|
Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | CARLOTA YANEZ |
Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | cyanez@grupoaurrera.cl |
Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 56971309821 |
Asesoría Técnica: ¿Su empresa cuenta con el servicio de Asistencia Sin costo para Productos y Servicios? | No |
Número de para la Asistencia Tecnica en la Prestación de Servicios | 56971309821 |
Página Web | www.grupoaurrera.cl |
Fecha de ingreso a Mercado Público | 25/03/2022 |
Representante Legal | CRISTIAN FERNANDEZ |
Teléfono Representante Legal | 56995457651 |
Mail Representante Legal | cfernandez@grupoaurrera.cl |
Comuna | SANTIAGO |
Region | METROPOLITANA |
Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
Condiciones Regionales
Región Metropolitana de Santiago
Región de Arica y Parinacota
Nombre del Contacto | CARLOTA YANEZ |
---|---|
Teléfono de Contacto | 56971309821 |
Correo de Contacto | cyanez@grupoaurrera.cl |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 10 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 10 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 5 |