Nombre del Contacto | ARELYS VALCARCEL |
---|---|
Teléfono de Contacto | 56985195564 |
Correo de Contacto | avalcarcel@macrofood |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 2 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 5 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 24 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 2 |
MACRO FOOD S A
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
Rut | 96.733.580-0 |
---|---|
Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | ARELYS VALCARCEL BRAVO |
Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | avalcarcel@macrofood.cl |
Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 985195564 |
Asesoría Técnica: ¿Su empresa cuenta con el servicio de Asistencia Sin costo para Productos y Servicios? | No |
Número de para la Asistencia Tecnica en la Prestación de Servicios | |
Página Web | |
Fecha de ingreso a Mercado Público | 25/03/2022 |
Representante Legal | JUAN MANRESA MUNITA |
Teléfono Representante Legal | 227133333 |
Mail Representante Legal | jmanresa@macrofood.cl |
Comuna | SAN BERNARDO |
Region | METROPOLITANA |
Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
Condiciones Regionales
Región de Valparaíso
Región del Biobío
Nombre del Contacto | ARELYS VALCARCEL |
---|---|
Teléfono de Contacto | 56985195564 |
Correo de Contacto | avalcarcel@macrofood |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 2 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 5 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 24 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 2 |
Región de la Araucanía
Nombre del Contacto | ARELYS VALCARCEL |
---|---|
Teléfono de Contacto | 56985195564 |
Correo de Contacto | avalcarcel@macrofood |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 2 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 5 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 24 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 2 |
Región Metropolitana de Santiago
Nombre del Contacto | ARELYS VALCARCEL |
---|---|
Teléfono de Contacto | 56985195564 |
Correo de Contacto | avalcarcel@macrofood.cl |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 2 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 5 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 24 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 2 |