Nombre del Contacto | PEDRO ALBERTO ORTIZ VEGA |
---|---|
Teléfono de Contacto | 998216143 |
Correo de Contacto | pedro.ortiz@ecomark.cl |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 8 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 7 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 4 |
DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
Rut | 76.104.415-k |
---|---|
Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | PEDRO ALBERTO ORTIZ VEGA |
Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | pedro alberto ortiz vega |
Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 998216143 |
Asesoría Técnica: ¿Su empresa cuenta con el servicio de Asistencia Sin costo para Productos y Servicios? | No |
Número de para la Asistencia Tecnica en la Prestación de Servicios | 998216143 |
Página Web | |
Fecha de ingreso a Mercado Público | 25/03/2022 |
Representante Legal | PEDRO ALBERTO ORTIZ VEGA |
Teléfono Representante Legal | 998216143 |
Mail Representante Legal | pedro.ortiz@ecomark.cl |
Comuna | CORONEL |
Region | BIO BIO |
Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
Condiciones Regionales
Región del Maule
Región del Biobío
Nombre del Contacto | PEDRO ALBERTO ORTIZ VEGA |
---|---|
Teléfono de Contacto | 998216143 |
Correo de Contacto | pedro.ortiz@ecomark.cl |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 10 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 7 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 5 |
Región de la Araucanía
Nombre del Contacto | PEDRO ORTIZ VEGA |
---|---|
Teléfono de Contacto | 998216143 |
Correo de Contacto | PEDRO.ORTIZ@ECOMARK.CL |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | KM 10 CAMINO A CORONEL 5580 BODEGA 9F, SAN PEDRO DE LA PAZ |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 1 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 5 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 1 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 5 |
Región Metropolitana de Santiago
Nombre del Contacto | Pedro Ortiz Vega |
---|---|
Teléfono de Contacto | 998216143 |
Correo de Contacto | pedro.ortiz@ecomark.cl |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | Km10 Camino a Coronel 5580 Bodega 9F, Megacentro San Pedro de la Paz |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 1 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 7 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 1 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 2 |
Región del Ñuble
Nombre del Contacto | PEDRO ALBERTO ORTIZ VEGA |
---|---|
Teléfono de Contacto | 998216143 |
Correo de Contacto | pedro.ortiz@ecomark.cl |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 8 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 7 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 4 |