Nombre del Contacto | PEDRO FUENTES |
---|---|
Teléfono de Contacto | 56932662250 |
Correo de Contacto | pfuentescc@gmail.com |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 10 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 5 |
COMERCIAL RASTI SPA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
Rut | 77.196.578-4 |
---|---|
Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | PEDRO FUENTES |
Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | pfuentescc@gmail.com |
Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 56932662250 |
Asesoría Técnica: ¿Su empresa cuenta con el servicio de Asistencia Sin costo para Productos y Servicios? | No |
Número de para la Asistencia Tecnica en la Prestación de Servicios | 56932662250 |
Página Web | www.rasti.cl |
Fecha de ingreso a Mercado Público | 25/03/2022 |
Representante Legal | AMANDINA SALAZAR MIRANDA |
Teléfono Representante Legal | 56932662250 |
Mail Representante Legal | pfuentescc@gmail.com |
Comuna | VIÑA DEL MAR |
Region | VALPARAISO |
Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
Condiciones Regionales
Región de Valparaíso
Región Metropolitana de Santiago
Nombre del Contacto | PEDRO FUENTES |
---|---|
Teléfono de Contacto | 56932662250 |
Correo de Contacto | pfuentescc@gmail.com |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 10 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 5 |