Nombre del Contacto | ARTURO JARA GALLARDO |
---|---|
Teléfono de Contacto | 977693901 |
Correo de Contacto | distribuidorasantaveronica@gmail.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 2 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 48 |
Monto Máximo Orden de Compra | $20.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
COMERCIAL AGRICOLA Y GANADERA SANTA VERONICA LIMITADA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
Razón social | COMERCIAL AGRICOLA Y GANADERA SANTA VERONICA LIMITADA |
---|---|
Nombre de fantasía | SANTA VERÓNICA |
Rut | 76.371.359-8 |
Representante Legal | ANDRES JARA |
Teléfono Representante Legal | 977693901 |
Mail Representante Legal | distribuidorasantaveronica@gmail.com |
Direccion | AVENIDA LA RURAL 4064 LOCAL 21 |
Comuna | PEDRO AGUIRRE CERDA |
Region | REGIÓN METROPOLITANA |
Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | ANDRES JARA |
Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | distribuidorasantaveronica@gmail.com |
Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 977693901 |
Años de experiencia | 5 |
Tamaño de gondola | 100000 |
Vende cajas/bolsas | Sí |
Condiciones Regionales
Región de Tarapacá
Región de Coquimbo
Nombre del Contacto | ARTURO JARA GALLARDO |
---|---|
Teléfono de Contacto | 97769390 |
Correo de Contacto | distribuidorasantaveronica@gmail.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 2 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 24 |
Monto Máximo Orden de Compra | $20.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
Región de Valparaíso
Nombre del Contacto | ARTURO JARA GALLARDO |
---|---|
Teléfono de Contacto | 977693901 |
Correo de Contacto | distribuidorasantaveronica@gmail.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 2 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 24 |
Monto Máximo Orden de Compra | $20.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Nombre del Contacto | ANDRES JARA GALLARDO |
---|---|
Teléfono de Contacto | 56977693901 |
Correo de Contacto | distribuidorasantaveronica@gmail.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 2 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 24 |
Monto Máximo Orden de Compra | $100.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
Región del Maule
Nombre del Contacto | ANDRES JARA GALLARDO |
---|---|
Teléfono de Contacto | 56977693901 |
Correo de Contacto | distribuidorasantaveronica@gmail.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 2 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 24 |
Monto Máximo Orden de Compra | $100.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
Región Metropolitana de Santiago
Nombre del Contacto | ANDRES JARA |
---|---|
Teléfono de Contacto | 977693901 |
Correo de Contacto | distribuidorasantaveronica@gmail.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 2 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 48 |
Monto Máximo Orden de Compra | $0 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |